<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Web&#124;Kontraste</title>
	<atom:link href="http://www.webkontraste.de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.webkontraste.de</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Sun, 05 Sep 2010 10:00:35 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Der Kofferraumtest</title>
		<link>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/usability/der-kofferraumtest/</link>
		<comments>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/usability/der-kofferraumtest/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 29 Jun 2010 15:12:59 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Usability]]></category>
		<category><![CDATA[Tipps]]></category>
		<category><![CDATA[Webstandards]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkontraste.de/?p=134</guid>
		<description><![CDATA[Usability-Tests müssen nicht immer mit hohen Kosten oder enormen Zeitaufwand verbunden sein. In seinem Buch Don&#8217;t make me think! Web Usability: Das intuitive Web stellt Steve Krug eine, wie ich finde, recht gute Methode vor, die eigene Firmenseite schnell auf ihre Orientierungsqualitäten hin zu untersuchen &#8211; den Kofferraumtest. Ablauf des Kofferraumtests: Hierbei wird zunächst ein [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Usability-Tests müssen nicht immer mit hohen Kosten oder enormen Zeitaufwand verbunden sein. In seinem Buch <a href="http://www.amazon.de/gp/product/3826615956?ie=UTF8&#038;tag=wortesurium-21&#038;linkCode=as2&#038;camp=1638&#038;creative=19454&#038;creativeASIN=3826615956">Don&#8217;t make me think! Web Usability: Das intuitive Web</a> stellt Steve Krug eine, wie ich finde, recht gute Methode vor, die eigene Firmenseite schnell auf ihre Orientierungsqualitäten hin zu untersuchen &#8211; den Kofferraumtest.</p>
<h4>Ablauf des Kofferraumtests:</h4>
<p>Hierbei wird zunächst ein Screenshot irgendeiner Unterseite der Internetseite aufgenommen und ausgedruckt. Nun sucht man sich einige Teilnehmer, welche vorzugsweise der Zielgruppe entsprechen und führt ihnen den Ausdruck für nur ein paar Sekunden vor Augen. Ist dies getan, sollten die Teilnehmer folgende fünf Fragen problemlos beantworten können:</p>
<ol>
<li><em>Welche Site ist das?</em></li>
<li><em> Auf welcher Seite bin ich gerade?</em></li>
<li><em> Welche Hauptsektionen gibt es?</em></li>
<li><em> Auf welchem Level befinde ich mich und welche Optionen habe ich hier?</em></li>
<li><em> Wo befinde ich mich im Übersichtsplan?</em></li>
</ol>
<p>Ist dies nicht der Fall, so kann es durchaus sein, dass an der Seite noch etwas verändert werden sollte, um dem Nutzer die Orientierung zu erleichtern. Man sollte stets im Hinterkopf haben, dass Besucher durch Suchmaschinen, tief in die Hierarchie einer Webseite geschickt werden können. Finden sie sich dann auf der Seite nicht auf Anhieb zurecht, sind sie schnell wieder verschwunden.</p>
<h4>Tipps für eine bessere Orientierung:</h4>
<ul>
<li>Die Navigation muss leicht verständlich und vorallem konsistent sein</li>
<li>Eine verständliche Gliederung lebt durch gute Formatierung</li>
<li>Die Startseite sollte stets mit nur einem Klick zu erreichen sein</li>
<li>Eine Sitemap, sowie die Suchfunktion sind bei umfangreichen Webseiten unabdingbar</li>
</ul>
<p>Im Grunde hilft es sich an Konventionen und Standards zu orientieren, denn diese werden auf vielen Webseiten bereits verwendet, wodurch sie von den meisten Nutzern wiedererkannt werden.</p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/usability/der-kofferraumtest/feed" rel="" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Der+Kofferraumtest+-+http://b2l.me/apgy5y&amp;source=shareaholic" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/usability/der-kofferraumtest/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/usability/der-kofferraumtest/&amp;t=Der+Kofferraumtest" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/usability/der-kofferraumtest/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chronories</title>
		<link>http://www.webkontraste.de/allgemeines/chronories/</link>
		<comments>http://www.webkontraste.de/allgemeines/chronories/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Jun 2010 18:29:45 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkontraste.de/?p=186</guid>
		<description><![CDATA[Als Frischling in der Mac-Welt spiele ich gern mit allerhand neuer Software rum. Mein jüngstes Fundstück ist Chronories, ein digitales Tagebuch. Klingt ersteinmal nicht sonderlich spannend &#8211; ist es aber! Neben manuellen Angaben wie der eigenen Stimmung, den Dingen die einen bewegten oder den besuchten Orten (etc.) tätigt Chronories auch eigene Einträge, sodass kein Kalendertag [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Als Frischling in der Mac-Welt spiele ich gern mit allerhand neuer Software rum. Mein jüngstes Fundstück ist <a href="http://www.syniumsoftware.com/de/chronories/" title="Webseite der Software">Chronories</a>, ein digitales Tagebuch. Klingt ersteinmal nicht sonderlich spannend &#8211; ist es aber!<br />
Neben manuellen Angaben wie der eigenen Stimmung, den Dingen die einen bewegten oder den besuchten Orten (etc.) tätigt <em>Chronories</em> auch eigene Einträge, sodass kein Kalendertag mehr leer bleibt. Nutzerstatistiken, Browser- und Chatverläufe, Email-Austausch und vieles mehr lässt sich dokumentieren. Wem dies doch zu sensible Daten sind, kann diese allerdings auch deaktivieren.</p>
<p><embed src="http://www.youtube.com/v/eLTwbnuz5jo&#038;hl=de_DE&#038;fs=1&#038;rel=0" type="application/x-shockwave-flash" allowscriptaccess="always" allowfullscreen="true" width="480" height="385"></embed></p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webkontraste.de/allgemeines/chronories/feed" rel="" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Chronories+-+http://b2l.me/apgybs&amp;source=shareaholic" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webkontraste.de/allgemeines/chronories/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webkontraste.de/allgemeines/chronories/&amp;t=Chronories" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkontraste.de/allgemeines/chronories/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Coworking vs. Büroalltag</title>
		<link>http://www.webkontraste.de/allgemeines/coworking-vs-buroalltag/</link>
		<comments>http://www.webkontraste.de/allgemeines/coworking-vs-buroalltag/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Jun 2010 06:53:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Freelancer]]></category>
		<category><![CDATA[Vimeo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkontraste.de/?p=132</guid>
		<description><![CDATA[Jeden Tag aufs Neue im gleichen Büro sitzen, die selben Leute treffen und schon von der Anfahrt zum Arbeitsplatz gestresst sein. Da wünscht sich der eine oder andere den Arbeitsplatz selbst wählen zu können. Für Ortsungebundene, wie bspw. Freelancer, gibt es eine besondere Möglichkeit produktiv zu sein &#8211; das Coworking. In speziellen Gemeinschaftsräumen, sogenannten Coworking [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Jeden Tag aufs Neue im gleichen Büro sitzen, die selben Leute treffen und schon von der Anfahrt zum Arbeitsplatz gestresst sein. Da wünscht sich der eine oder andere den Arbeitsplatz selbst wählen zu können.</p>
<p>Für Ortsungebundene, wie bspw. Freelancer, gibt es eine besondere Möglichkeit produktiv zu sein &#8211; das <em>Coworking</em>.<br />
In speziellen Gemeinschaftsräumen, sogenannten <em>Coworking Spaces</em>, kann man einzelne Arbeitsplätze für einen begrenzten Zeitraum schnell und unkompliziert anmieten und dort, in Gegenwart anderer, frei arbeiten. In Pausen besteht die Möglichkeit eines kleinen Wissensaustauschs, oder auch der Knüpfung neuer Kontakte für zukünftige Projekte. Die ungezwungene Atmosphäre, die hierbei geschaffen wird, führt zu den ersehnten individuellen Arbeitsbedingungen.</p>
<p>Im folgendem Video-Beitrag des <em>&#8217;2470media&#8217;</em>-Studio geht es unter anderem um unabhängiges Arbeiten, Selbstbestimmung und kreatives Coworking:</p>
<p><embed src="http://vimeo.com/moogaloop.swf?clip_id=11160065&amp;server=vimeo.com&amp;show_title=1&amp;show_byline=1&amp;show_portrait=0&amp;color=ff9933&amp;fullscreen=1" type="application/x-shockwave-flash" allowfullscreen="true" allowscriptaccess="always" width="400" height="225"></embed></p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webkontraste.de/allgemeines/coworking-vs-buroalltag/feed" rel="" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Coworking+vs.+B%C3%BCroalltag+-+http://b2l.me/apgybt&amp;source=shareaholic" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webkontraste.de/allgemeines/coworking-vs-buroalltag/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webkontraste.de/allgemeines/coworking-vs-buroalltag/&amp;t=Coworking+vs.+B%C3%BCroalltag" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkontraste.de/allgemeines/coworking-vs-buroalltag/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>BumpTop erweitert die Desktop-Metapher</title>
		<link>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/bumptop-erweitert-die-desktop-metapher/</link>
		<comments>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/bumptop-erweitert-die-desktop-metapher/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 15 Jun 2010 18:00:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Desktop]]></category>
		<category><![CDATA[Mac]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkontraste.de/?p=108</guid>
		<description><![CDATA[Mit dem Programm BumpTop lässt sich der Desktop des Macs um eine Dimension erweitern. Neben der bereits bekannten Oberfläche erscheinen vier Wände, an denen man beispielsweise Notizen oder Fotos anbringen kann. Alle 5 Bereiche lassen sich mit unterschiedlichen Hintergründen versehen, was bei guter Auswahl einen tollen Effekt ergeben kann. Auf dem Desktop abgelegte Dateien können, [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Mit dem Programm <a title="BumpTop für den Mac" href="http://bumptop.com/mac/index.php">BumpTop</a> lässt sich der Desktop des Macs um eine Dimension erweitern. Neben der bereits bekannten Oberfläche erscheinen vier Wände, an denen man beispielsweise Notizen oder Fotos anbringen kann. Alle 5 Bereiche lassen sich mit unterschiedlichen Hintergründen versehen, was bei guter Auswahl einen tollen Effekt ergeben kann. Auf dem Desktop abgelegte Dateien können, ganz bürotypisch, bis ins Unermessliche gestapelt werden, sortiert nach Typ oder auch eigener Wahl.</p>
<p><embed type="application/x-shockwave-flash" width="580" height="360" src="http://www.youtube.com/v/GcbymyM3dWo&amp;hl=de_DE&amp;fs=1&amp;rel=0&amp;border=1" allowfullscreen="true"></embed></p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/bumptop-erweitert-die-desktop-metapher/feed" rel="" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=BumpTop+erweitert+die+Desktop-Metapher+-+http://b2l.me/apgy5z&amp;source=shareaholic" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/bumptop-erweitert-die-desktop-metapher/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/bumptop-erweitert-die-desktop-metapher/&amp;t=BumpTop+erweitert+die+Desktop-Metapher" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/bumptop-erweitert-die-desktop-metapher/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Windows auf einem USB-Stick installieren</title>
		<link>http://www.webkontraste.de/tutorials/other/windows-auf-einem-usb-stick-installieren/</link>
		<comments>http://www.webkontraste.de/tutorials/other/windows-auf-einem-usb-stick-installieren/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Jun 2010 16:03:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other]]></category>
		<category><![CDATA[Tutorial]]></category>
		<category><![CDATA[USB]]></category>
		<category><![CDATA[Windows]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkontraste.de/?p=115</guid>
		<description><![CDATA[Netbooks sind ein praktisches neues Spielzeug. Doch was macht man eigentlich, wenn das eigene Gerät mal nicht mehr so will wie man selbst. Gerade unter Windows ist dies ja keine Seltenheit und eine Recovery-Partition hilft in manchen Fällen dann auch nichts mehr. Über ein CD-Laufwerk verfügt es standardmäßig nicht und die wenigsten Betriebsysteme lassen sich [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Netbooks sind ein praktisches neues Spielzeug. Doch was macht man eigentlich, wenn das eigene Gerät mal nicht mehr so will wie man selbst. Gerade unter Windows ist dies ja keine Seltenheit und eine Recovery-Partition hilft in manchen Fällen dann auch nichts mehr. Über ein CD-Laufwerk verfügt es standardmäßig nicht und die wenigsten Betriebsysteme lassen sich einfach von USB-Stick installieren. Oft besteht auch nicht sofort der Wunsch nach einem neuen System, sondern eher nach einer Datenrettung.</p>
<h4>Werkzeuge:</h4>
<ul>
<li>USB-Speichermedium (min. 160mb)</li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.microsoft.com/downloads/details.aspx?familyid=696DD665-9F76-4177-A811-39C26D3B3B34&amp;displaylang=de" title="Windows 7 Automated Installation Kit">Windows Automated Installation Kit (WAIK) für das gewünschte Windows</a></li>
</ul>
<ul>
<li><a href="http://www.winbuilder.net/" title="WinBuilder">Winbuilder</a></li>
</ul>
<h4>Vorbereitung:</h4>
<p>Der Stick sollte vor Beginn formatiert werden. Dies kann mittels Rechtsklick auf das Symbol geschehen oder, falls man speziellere Einstellungen tätigen will, mittels <em>DiskPart</em>. Dieses unterstützt ab Vista auch USB-Datenträger.</p>
<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_tnTd9wEXAgs/S-FxAlN1EaI/AAAAAAAAAJk/ul1zvc9qL4g/diskpart.jpg" alt="Beispiel für DiskPart-Eingabe" width="500px" /></p>
<h4>Durchführung:</h4>
<p>Zu allererst sollte man das gewünschte WAIK herunterladen und installieren. Ist dies getan (man kann es auch parallel tun) startet man den Winbuilder. Beim ersten Start des Programms erscheint zunächst ein Download Fenster, welches einen auffordert die gewünschten Projekte herunterzuladen.</p>
<p><img src="http://lh3.ggpht.com/_tnTd9wEXAgs/S-FxA8qmnEI/AAAAAAAAAJo/keDg12rKVcM/Winbuilder-01.jpg" alt="Winbuilder Startfenster" width="500px" /></p>
<p>Da Windows das Ziel des Ganzen ist, wählt man zusätzlich zu den bereits gewählten Updates <em>&#8216;win7pe.winbuilder.net/Projects&#8217;</em> (Alternativ: <em>&#8216;vistape.winbuilde.net&#8217;</em> usw.) und drückt anschließend, die Einstellung auf &#8216;Recommend&#8217; belassend, den Download-Button.<br />
Ist der Download abgeschlossen öffnet sich automatisch das eigentliche Menü des Winbuilder.</p>
<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_tnTd9wEXAgs/S-FxBMOvTdI/AAAAAAAAAJs/qlgBlc0_8-4/Winbuilder-02.jpg" alt="Winbuilder ISO-Erstellung" width="500px" /></p>
<p>Möchte man nun Grundeinstellungen des OS ändern kann man dies im Tree des linken Fensters unter <em>&#8216;Main Configuration&#8217;</em> tun. Ansonsten wählt man im oberen Bereich den Tab &#8216;Source&#8217; und gibt im dort den Pfad zum installierten WAIK-Ordner an (Standardmäßig unter C:\Program Files\Windows AIK). Möchte man den Zielpfad der daraus entstehenden ISO-Datei ebenso verändern, so kann man dies direkt darunter tun. Anschließend einfach den Play-Button drücken und nach einiger Zeit kann man die entstandene ISO aus dem gewählten Zielpfad auf den USB-Speicher entpacken.<br />
Fertig ist das mobile OS, welches ich wirklich nur zur Datensicherung oder Ähnliches empfehlen würde.</p>
<blockquote><p><em>Anmerkung:<br />
Es lassen sich auch andere Betriebssysteme auf einen USB-Stick installieren und booten. Für Windows XP und Vista lässt sich bedenkenlos dieses Tutorial anwenden. Man muss lediglich die geeignete WAIK bei Microsoft herunterladen und das Vorgehen im Winbuilder geringfügig anpassen.</em></p></blockquote>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webkontraste.de/tutorials/other/windows-auf-einem-usb-stick-installieren/feed" rel="" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Windows+auf+einem+USB-Stick+installieren+-+http://b2l.me/apgy52&amp;source=shareaholic" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webkontraste.de/tutorials/other/windows-auf-einem-usb-stick-installieren/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webkontraste.de/tutorials/other/windows-auf-einem-usb-stick-installieren/&amp;t=Windows+auf+einem+USB-Stick+installieren" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkontraste.de/tutorials/other/windows-auf-einem-usb-stick-installieren/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Geocaching &#8211; Sei eine Suchmaschine!</title>
		<link>http://www.webkontraste.de/allgemeines/geocaching-sei-eine-suchmaschine/</link>
		<comments>http://www.webkontraste.de/allgemeines/geocaching-sei-eine-suchmaschine/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jun 2010 12:13:38 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemeines]]></category>
		<category><![CDATA[Application]]></category>
		<category><![CDATA[Community]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkontraste.de/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[Endlich wird es wärmer. Ideal um wieder mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Warum dabei nicht etwas Neues ausprobieren? Geocaching verbindet Technik, Kreativität, Rätselspaß und verfügt über eine riesige Community. Was ist Geocaching und wie funktioniert es? Im Grunde handelt es sich bei Geocaching um eine moderne Schnitzeljagd mit einem GPS-Gerät. Es gibt [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Endlich wird es wärmer. Ideal um wieder mehr Zeit an der frischen Luft zu verbringen. Warum dabei nicht etwas Neues ausprobieren?</p>
<p>Geocaching verbindet Technik, Kreativität, Rätselspaß und verfügt über eine riesige Community.</p>
<h4>Was ist Geocaching und wie funktioniert es?</h4>
<p>Im Grunde handelt es sich bei Geocaching um eine moderne Schnitzeljagd mit einem GPS-Gerät. Es gibt verschiedene Varianten und Schwierigkeitsgrade, welche mal mehr, mal weniger aufwendig sind.</p>
<p>Der Ablauf einer traditionellen Suche ist folgender:<br />
Zunächst muss jemand (Owner) einen Behälter, den sogenannten <em>Cache</em>, verstecken. Hierfür begibt er sich an einen öffentlichen Ort seiner Wahl und verbirgt an einer geeigneten, von niemandem leichtfertig findbaren Stelle eben jenen Cache. Mit einem GPS-Gerät werden nun die Koordinaten dieser Stelle notiert und bei nächster Gelegenheit im Internet veröffentlicht.</p>
<p><img src="http://lh4.ggpht.com/_tnTd9wEXAgs/S_Lma2ASroI/AAAAAAAAALg/8IswD4P-Fwo/Geocaching.jpg" alt="Geocaching Logbuch" align="right"/>Der ehrgeizige Sucher (Finder) nutzt nun sein eigenes GPS-Gerät, um diese Stelle wiederzufinden. Die Koordinaten aus dem Internet werden also eingegeben und schon kann es losgehen. Das klingt ersteinmal sehr einfach, doch haben derlei Geräte die verflixte Angewohnheit nur den direkten Weg zu zeigen. Etwaige Hindernisse wie eine Mauer oder ein Fluss müssen von selbst überwunden werden. Je nach Schwierigkeitsgrad kann es passieren, dass auch einmal ein Berg bestiegen oder in einem See getaucht werden muss.</p>
<p>Ist es ersteinmal geschafft und der Cache gefunden, so trägt sich der Finder in das Logbuch ein, indem er seinen Benutzernamen (Geocaching.com), das aktuelle Datum und eine kleine Nachricht hinterlässt. Es besteht zudem die Möglichkeit etwas zu von dem Inhalt zu ertauschen. Hierbei ist jedoch zu beachten, dass lediglich etwas Gleich- oder Minderwertigeres entnommen werden darf.</p>
<p>Wem das jetzt zu einfach und unkreativ klingt, dem sei erneut gesagt, dass es verschiedene Schwierigkeitsgrade und Formen von Caches gibt. Ein sogenannter Multicache, beispielsweise, besteht aus mehreren Stationen, bei denen meist knifflige, ortsbedingte Rätsel gelöst werden müssen. Es gibt Caches an denen ganze Tage oder mehr verbracht werden können.</p>
<h4>Wie sehen Caches aus?</h4>
<p>Bei den Behältnissen ist eigentlich nur eines wichtig: sie müssen witterungsrestistent sein. Schließlich verbringen sie meist Monate oder Jahre an ein und der selben Stelle. Es handelt sich daher häufig um Metall- oder Plastik-Dosen, da diese sich recht gut versiegeln lassen. Auch Einmachgläser sind sehr beliebt.</p>
<h4>Wo können Caches versteckt sein?</h4>
<p><img src="http://lh5.ggpht.com/_tnTd9wEXAgs/S_LlfUbxB8I/AAAAAAAAALY/ClhDlL9COos/Geocache_Versteck.jpg" alt="Cacheversteck" align="right"/>Überall! Wie bereits erklärt, dienen GPS-Koordinaten zur Bestimmung des Verstecks von Caches. Allerdings sind manche Suchen etwas anders angelegt und es werden lediglich Hinweise oder relative Koordinaten angegeben (Multi-Caches, Mystery-Caches, &#8230;).</p>
<p>Ein gute Hilfe bei der Suche ist es, sich vorzustellen wo man selbst etwas verstecken würde. In den meisten Fällen sind es hervorstechende Orte, die geradezu prädestiniert dafür scheinen.</p>
<h4>Was braucht man zum Geocaching?</h4>
<p>Unabdingbar für die meisten Caches ist ein GPS-Empfangsgerät. Einige Internetseiten raten hier direkt zu einem GPS-Gerät. Diese sind jedoch meist recht teuer und somit nicht für jeden, der sich vielleicht auch nur einmal daran versuchen will, erschwinglich.</p>
<p>Eine Alternative, wie ich sie nutze, ist das (GPS-fähige) Handy mit der Anwendung <em>Geocaching live</em>, welche auf der <a title="Offizielle Webseite der Geocaching Software" href="http://live.geocaching.com/index.php">offiziellen Seite</a> zu finden ist. Für diese Variante sollte allerdings eine Datenflatrate vorhanden sein, da sonst die Verbindungskosten schnell in ähnlichen Regionen liegen, wie der Preis eines GPS-Geräts. Qualitativ ist es vermutlich mit keinem vollwertigen GPS-Gerät zu vergleichen, aber bisher kam ich damit gut zurecht.</p>
<p>Geocaching wird nun schon seit einigen Jahren weltweit betrieben, was zu einer schier unglaublichen Anzahl von Caches geführt hat. Selbst in eher ländlichen Regionen lassen sich einige finden. Wer jetzt seine Region mal daraufhin untersuchen möchte, kann dies mit der <a href="http://www.geocaching.com/map/default.aspx?lat=47.67784251720985&#038;lng=-122.34113216400146&#038;zm=15&#038;mt=m" title="Geocaching Map-Seite aufrufen">Geocaching Map</a> tun.</p>
<hr />
<p>Was haltet ihr vom Geocachen? Habt ihr vielleicht schon besondere Erlebnisse damit gehabt? Ich freue mich über eure Beiträge!</p>


<div class="shr-bookmarks">
<ul class="socials">
		<li class="shr-comfeed">
			<a href="http://www.webkontraste.de/allgemeines/geocaching-sei-eine-suchmaschine/feed" rel="" title="Subscribe to the comments for this post?">Subscribe to the comments for this post?</a>
		</li>
		<li class="shr-twitter">
			<a href="http://twitter.com/home?status=Geocaching+-+Sei+eine+Suchmaschine%21+-+http://b2l.me/apgyby&amp;source=shareaholic" rel="" title="Tweet This!">Tweet This!</a>
		</li>
		<li class="shr-googlebuzz">
			<a href="http://www.google.com/buzz/post?url=http://www.webkontraste.de/allgemeines/geocaching-sei-eine-suchmaschine/&amp;imageurl=" rel="" title="Post on Google Buzz">Post on Google Buzz</a>
		</li>
		<li class="shr-facebook">
			<a href="http://www.facebook.com/share.php?v=4&amp;src=bm&amp;u=http://www.webkontraste.de/allgemeines/geocaching-sei-eine-suchmaschine/&amp;t=Geocaching+-+Sei+eine+Suchmaschine%21" rel="" title="Share this on Facebook">Share this on Facebook</a>
		</li>
</ul>
<div style="clear:both;"></div>
</div>

]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.webkontraste.de/allgemeines/geocaching-sei-eine-suchmaschine/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>SixthSense Technology</title>
		<link>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/augmented-reality/sixthsense-technology/</link>
		<comments>http://www.webkontraste.de/human-computer-interaction/augmented-reality/sixthsense-technology/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Jun 2010 06:39:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>FM</dc:creator>
				<category><![CDATA[Augmented Reality]]></category>
		<category><![CDATA[HCI]]></category>
		<category><![CDATA[TED]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.webkontraste.de/?p=90</guid>
		<description><![CDATA[Pranav Mistry, seines Zeichens Forschungsassistent am MIT, hat einige Ideen wie wir in Zukunft mir unserer selbstgeschaffenen digitalen Welt umgehen werden. Mit seiner SixthSense Technology, einem tragbaren Interface, welches Interaktionen zwischen realer und digitaler Welt mit natürlichen Gesten ermöglicht, hat er bereits ein geeignetes Werkzeug erbracht. Bei TED findet sich eine kurze Präsentation der Ideen [...]]]></description>
